服務熱線
13103861805
簡要描述:
全自動身高體重儀 超聲波體檢機,高精度傳感器測量體重;智能計算出體型指數BMI;高亮度液晶顯示。
型號:SH-600GX
更新時間:2023-07-13
訪問量:1061
機型 | SH-600GX | |
品名 | 智能電子全自動身高體重測量儀 | |
身高測量 | 測量器件 | 進口超聲波探測器 |
測量方式 | 超聲波無接觸測量 | |
測量分度值 | 0.01CM | |
測量范圍 | 20-210CM | |
體重測量 | 測量器件 | 精密電阻應變式傳感器 |
測量分度值 | ±0.1KG或±0.01KG(可調) | |
測量范圍 | 2.0~200KG | |
測量結果 | 測量液晶屏顯示 | 高清液晶7.0寸顯示系統、智能引導語音、動畫提示、多媒體播放,測量后自動顯示身高、體重、BMI體型(偏瘦 、正常、偏胖、肥胖) |
待機液晶顯示 | 日期、時間、宣傳圖片 | |
自動打印 | 日期、時間、身高、體重、BMI、標準體重范圍,正常體型范圍自動切紙。 | |
語音 | 測量語音顯示,語音播報測量結果 | |
BMI正常范圍 | 18-24 | |
多媒體廣告屏 | 自動循環播放視頻、音頻資料 | |
數據輸出 | 標準RS-232接口 | |
測量速度 | 480次/分鐘 | |
功率 | ≤10W(大約連續工作100個小時一度電) | |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
環境溫度 | -10℃~40℃ | |
整機 | 外觀尺寸 | 500(L)*310(W)*2350(H)MM |
凈重 | 19KG | |
毛重 | 24KG |
鄭州上禾SH-600GX折疊身高體重血壓脈搏超聲波體檢機
電子身高體重測量儀,智能全自動身高體重測量儀,身高體重醫用測量儀
鄭州上禾SH-600GX折疊身高體重血壓脈搏超聲波體檢機 主要功能:
超聲波測量身高體重(無接觸式)
高精度傳感器測量體重
智能計算出體型指數BMI
高亮度液晶顯示
高速熱敏打印、自動切紙
清晰語音報出測量結果
多媒體廣告屏
日期、時間與室內溫度顯示
自帶小輪、方便移動
機型 | SH-600GX | |
品名 | 智能電子全自動身高體重測量儀 | |
身高測量 | 測量器件 | 進口超聲波探測器 |
測量方式 | 超聲波無接觸測量 | |
測量分度值 | 0.01CM | |
測量范圍 | 20-210CM | |
體重測量 | 測量器件 | 精密電阻應變式傳感器 |
測量分度值 | ±0.1KG或±0.01KG(可調) | |
測量范圍 | 2.0~200KG | |
測量結果 | 測量液晶屏顯示 | 高清液晶7.0寸顯示系統、智能引導語音、動畫提示、多媒體播放,測量后自動顯示身高、體重、BMI體型(偏瘦 、正常、偏胖、肥胖) |
待機液晶顯示 | 日期、時間、宣傳圖片 | |
自動打印 | 日期、時間、身高、體重、BMI、標準體重范圍,正常體型范圍自動切紙。 | |
語音 | 測量語音顯示,語音播報測量結果 | |
BMI正常范圍 | 18-24 | |
多媒體廣告屏 | 自動循環播放視頻、音頻資料 | |
數據輸出 | 標準RS-232接口 | |
測量速度 | 480次/分鐘 | |
功率 | ≤10W(大約連續工作100個小時一度電) | |
電源電壓 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
環境溫度 | -10℃~40℃ | |
整機 | 外觀尺寸 | 500(L)*310(W)*2350(H)MM |
凈重 | 19KG | |
毛重 | 24KG |
鄭州上禾SH-600GX折疊身高體重血壓脈搏超聲波體檢機
電子身高體重測量儀,智能全自動身高體重測量儀,身高體重醫用測量儀需要了解產品詳情請點擊:鄭州上禾電子科技有限公司
鄭州上禾SH-600GX折疊身高體重血壓脈搏超聲波體檢機 主要功能:
超聲波測量身高體重(無接觸式)
高精度傳感器測量體重
智能計算出體型指數BMI
高亮度液晶顯示
高速熱敏打印、自動切紙
清晰語音報出測量結果
多媒體廣告屏
日期、時間與室內溫度顯示
自帶小輪、方便移動
下一篇:智能身高體重體脂一體機SH-V9
2024 版權所有 © 鄭州上禾電子科技有限公司 備案號:豫ICP備15030160號-5 GoogleSitemap管理登陸 技術支持:化工儀器網
地址:河南省鄭州市高新區國家大學科技園 傳真: 郵件:hpusyw@163.com
關注我們