上禾SH-800A身高體重血壓心率測量儀特點優勢:
1、彩色液晶觸摸顯示,智能引導式語音/動畫提示,體型精確計算,測量結果可以發送到用戶手機;
2、支持多種智能互聯模式,完備的智能自檢系統;
3、可連接電腦、醫院HIS系統等,支持多種方式的數據傳輸;
4、支持出口定制業務,多語言,可選配投幣功能;
5、支持身份識別,如“IC卡/條形碼/二維碼”,可配置掃碼槍;
6、可選配體溫儀、血氧儀等拓展;
上禾SH-800A身高體重血壓心率測量儀實拍圖片:
上禾SH-800A身高體重血壓心率測量儀技術參數:
型號 | SH-800A |
屏幕尺寸 | 10.1寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2-500KG,分度值0.1kg |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
微信互聯 | 掃碼測量結果直接發送到手機微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 |
工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*340*2350 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG |
選配功能 | 折疊、體溫、脂肪、投幣、支付、IC卡等身份識別 |
上禾SH-800A身高體重血壓心率測量儀品質服務:
1.本產品質保一年,終身技術及售后服務
2.提供軟件、硬件系統定制服務